경북에서 첫째 아이를 낳으면 정부 지원 4,190만원은 어디서나 같게 받습니다. 여기에 경북가 주는 몫 0만원과 사는 시·군·구가 주는 몫이 더해집니다. 23개 시·군·구 가운데 자체 지원이 가장 많은 곳은 1,900만원, 자체 현금 지원이 없는 곳은 1곳입니다.
2026-09-09 기준 · 조례와 복지로를 대조해 정리했습니다
아래 금액은 시·군·구가 자체로 주는 몫입니다. 정부 지원 4,190만원과 경북 몫은 빠져 있습니다. 지역 이름을 누르면 합계와 사업별 조건을 볼 수 있습니다.
| 시·군·구 | 첫째 아이 | 둘째 아이 |
|---|---|---|
| 경산시 | 270만원 | 390만원 |
| 경주시 | 370만원 | 570만원 |
| 고령군 | 250만원 | 580만원 |
| 구미시 | 180만원 | 230만원 |
| 군위군 | 380만원 | 720만원 |
| 김천시 | 430만원 | 630만원 |
| 문경시 | 650만원 | 650만원 |
| 봉화군 | 800만원 | 1,100만원 |
| 상주시 | 360만원 | 960만원 |
| 성주군 | 820만원 | 1,180만원 |
| 안동시 | 340만원 | 580만원 |
| 영덕군 | 580만원 | 820만원 |
| 영양군 | 360만원 | 540만원 |
| 영주시 | 390만원 | 870만원 |
| 영천시 | 400만원 | 1,400만원 |
| 예천군 | 340만원 | 580만원 |
| 울릉군 | 680만원 | 1,160만원 |
| 울진군 | 600만원 | 600만원 |
| 의성군 | 1,900만원 | 1,900만원 |
| 청도군 | 560만원 | 1,480만원 |
| 청송군 | 580만원 | 1,300만원 |
| 칠곡군 | 0만원 | 70만원 |
| 포항시 | 100만원 | 290만원 |
같은 시·도 안에서도 액수가 갈립니다. 거주 기간과 신청 기한도 시·군·구마다 달라서, 금액만 보고 판단하기는 어렵습니다. 각 지역 페이지에서 조건을 확인하세요.
제도가 궁금하다면
다른 지역
지원금을 확인했다면
지원금은 조례와 예산에 따라 바뀝니다. 실제 지급은 신청 시점의 지침을 따르므로 신청 전에 주소지 행정복지센터나 보건소에 확인하세요.