2023년 이후 출생 기준
정책 |
0세 0개월~11개월 |
1세 12개월~23개월 |
2~6세 24개월~86개월 |
7세 87개월~95개월 |
총 합계 |
---|---|---|---|---|---|
첫만남이용권 | 200만원(1회) | - | - | - | 200만원 |
부모급여 | 월 70만원 | 월 35만원 | - | - | 1,260만원 |
아동수당 | 월 10만원 | 월 10만원 | 월 10만원 | 월 10만원 | 960만원 |
가정양육수당 | - | - | 월 10만원 | - | 630만원 |
매월 수당 | 200만원(1회) 월 80만원 |
월 45만원 | 월 20만원 | 월 10만원 | 총 3,050만원 |
※ 2024년부터 만 0세 100만원, 만 1세 50만원