서울에서 첫째 아이를 낳으면 정부 지원 4,190만원은 어디서나 같게 받습니다. 여기에 서울가 주는 몫 170만원과 사는 시·군·구가 주는 몫이 더해집니다. 25개 시·군·구 가운데 자체 지원이 가장 많은 곳은 200만원, 자체 현금 지원이 없는 곳은 16곳입니다.
2026-09-09 기준 · 조례와 복지로를 대조해 정리했습니다
아래 금액은 시·군·구가 자체로 주는 몫입니다. 정부 지원 4,190만원과 서울 몫은 빠져 있습니다. 지역 이름을 누르면 합계와 사업별 조건을 볼 수 있습니다.
| 시·군·구 | 첫째 아이 | 둘째 아이 |
|---|---|---|
| 강남구 | 200만원 | 200만원 |
| 강동구 | 0만원 | 0만원 |
| 강북구 | 0만원 | 0만원 |
| 강서구 | 0만원 | 0만원 |
| 관악구 | 30만원 | 30만원 |
| 광진구 | 100만원 | 100만원 |
| 구로구 | 0만원 | 0만원 |
| 금천구 | 0만원 | 0만원 |
| 노원구 | 0만원 | 0만원 |
| 도봉구 | 0만원 | 0만원 |
| 동대문구 | 30만원 | 60만원 |
| 동작구 | 30만원 | 50만원 |
| 마포구 | 0만원 | 0만원 |
| 서대문구 | 30만원 | 30만원 |
| 서초구 | 0만원 | 0만원 |
| 성동구 | 50만원 | 50만원 |
| 성북구 | 0만원 | 0만원 |
| 송파구 | 0만원 | 0만원 |
| 양천구 | 0만원 | 0만원 |
| 영등포구 | 0만원 | 0만원 |
| 용산구 | 0만원 | 0만원 |
| 은평구 | 0만원 | 0만원 |
| 종로구 | 30만원 | 100만원 |
| 중구 | 150만원 | 250만원 |
| 중랑구 | 0만원 | 0만원 |
같은 시·도 안에서도 액수가 갈립니다. 거주 기간과 신청 기한도 시·군·구마다 달라서, 금액만 보고 판단하기는 어렵습니다. 각 지역 페이지에서 조건을 확인하세요.
제도가 궁금하다면
다른 지역
지원금을 확인했다면
지원금은 조례와 예산에 따라 바뀝니다. 실제 지급은 신청 시점의 지침을 따르므로 신청 전에 주소지 행정복지센터나 보건소에 확인하세요.