경기에서 첫째 아이를 낳으면 정부 지원 4,190만원은 어디서나 같게 받습니다. 여기에 경기가 주는 몫 50만원과 사는 시·군·구가 주는 몫이 더해집니다. 31개 시·군·구 가운데 자체 지원이 가장 많은 곳은 550만원, 자체 현금 지원이 없는 곳은 3곳입니다.
2026-09-09 기준 · 조례와 복지로를 대조해 정리했습니다
아래 금액은 시·군·구가 자체로 주는 몫입니다. 정부 지원 4,190만원과 경기 몫은 빠져 있습니다. 지역 이름을 누르면 합계와 사업별 조건을 볼 수 있습니다.
| 시·군·구 | 첫째 아이 | 둘째 아이 |
|---|---|---|
| 가평군 | 100만원 | 400만원 |
| 고양시 | 100만원 | 200만원 |
| 과천시 | 120만원 | 170만원 |
| 광명시 | 130만원 | 150만원 |
| 광주시 | 100만원 | 100만원 |
| 구리시 | 50만원 | 100만원 |
| 군포시 | 100만원 | 300만원 |
| 김포시 | 0만원 | 100만원 |
| 남양주시 | 150만원 | 150만원 |
| 동두천시 | 100만원 | 150만원 |
| 부천시 | 100만원 | 100만원 |
| 성남시 | 30만원 | 50만원 |
| 수원시 | 50만원 | 100만원 |
| 시흥시 | 100만원 | 150만원 |
| 안산시 | 100만원 | 300만원 |
| 안성시 | 0만원 | 100만원 |
| 안양시 | 200만원 | 400만원 |
| 양주시 | 0만원 | 0만원 |
| 양평군 | 550만원 | 550만원 |
| 여주시 | 200만원 | 600만원 |
| 연천군 | 100만원 | 200만원 |
| 오산시 | 100만원 | 200만원 |
| 용인시 | 30만원 | 50만원 |
| 의왕시 | 150만원 | 250만원 |
| 의정부시 | 30만원 | 100만원 |
| 이천시 | 100만원 | 200만원 |
| 파주시 | 100만원 | 200만원 |
| 평택시 | 50만원 | 120만원 |
| 포천시 | 100만원 | 300만원 |
| 하남시 | 100만원 | 150만원 |
| 화성시 | 100만원 | 200만원 |
같은 시·도 안에서도 액수가 갈립니다. 거주 기간과 신청 기한도 시·군·구마다 달라서, 금액만 보고 판단하기는 어렵습니다. 각 지역 페이지에서 조건을 확인하세요.
제도가 궁금하다면
다른 지역
지원금을 확인했다면
지원금은 조례와 예산에 따라 바뀝니다. 실제 지급은 신청 시점의 지침을 따르므로 신청 전에 주소지 행정복지센터나 보건소에 확인하세요.